Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
SAIMR
Сертификация:
CE
Номер модели:
SAIMR5000
Свяжитесь с нами
Объект измерения | Точность |
---|---|
Испытание ОС | ± 5% |
Измерение сопротивления включения двух проводов | 0.1Ω - 1MΩ: ±0,5% + 0,05Ω |
Измерение сопротивления на четырех проводах | 10μΩ - 1MΩ: ±0,2% + 5μΩ |
Испытание сопротивления постоянного тока | 0.1Ω - 1MΩ: <100k: ±1% >100k: 5% |
Испытание LCR | Диапазон измерения емкости: 10pF - 100μF: ±2% Диапазон измерения сопротивления: 100mΩ - 20MΩ: ±2% Диапазон измерения индуктивности: 10nH - 100H: ±2% |
Испытание диодов | 0 - 10В: ±2% ±0,2В |
Испытание изоляции | 1MΩ - 10GΩ: 1M - 100M: ±2% 100 М - 1 Г: ± 5% 1G - 5G: ±10% |
Испытание тока утечки переменного тока | 10μA - 10mA: ± 3% |
Испытание тока постоянного тока утечки | 1μA - 5mA: ± 3% |
Изменение напряжения | 30 - 1000В переменного тока (50/60 Гц): ±3% |
Изоляция/источник противопожарного напряжения | 30 - 1500 В постоянного тока: ± 3% |
Источник сигнала низкого напряжения | 5V/10mA: ± 3% |
Время испытания низкого напряжения | 10 ms - 200 s: ±1% |
Время испытания напряжения/изоляции | 0.1s - 500s: ±1% |
Отправьте запрос непосредственно нам