Место происхождения:
КНР
Фирменное наименование:
SAIMR
Сертификация:
CE
Номер модели:
SAIMR6000S/6000
Свяжитесь с нами
Проверяющий проволоку Проверяющий непрерывность проволоки 1024P / 512P
Применимая типичная промышленность
Применение
Особенности
Введение в программу
![]()
Спецификация
| СреднийВольтаGe-тест | SAIMR6000 | |
| Режим испытания | 4-проводный или 2-проводный (смешанное испытание) | |
| Количество баллов | 32/64/128/256...20480 баллов | |
| Испытательный проект | Диапазон испытаний | Точность испытаний |
| Испытание ОС (напряжение 5 В) | 2 kΩ-200 kΩ (необязательно 20 kΩ-1000 kΩ) | ± 5% |
| Испытание сопротивления изоляции | 1MΩ-50GΩ (30V-2000V) | 1MΩ~100MΩ: ±2% |
| 100MΩ ~ 1GΩ: ± 5% | ||
| 1GΩ ~ 50GΩ: ±10% | ||
| Испытание сопротивления постоянного тока | 0.1Ω-1MΩ | < 100k: ± 1% |
| > 100k: ± 5% | ||
| Испытание внешнего сопротивления четырех проводов постоянного тока | 10μΩ~100Ω | ±0,2%+5μΩ |
| Испытание NTC с четырьмя проводами (10k, 100k) | Оценка температуры (точность 0,1°C) | Пользователи могут самостоятельно определить RT таблицу для оценки сопротивления и температуры |
| Суждение о сопротивлении (точность 10k: 1% 100k: 5%) | Значение сопротивления может быть оценено в соответствии с температурой окружающей среды в реальном времени | |
| Сравнительное суждение (точность 0,1°C) | Максимальная разница сопротивления между испытываемыми и стандартными частями (диапазон) | |
| Испытание высокой температуры переменного тока | 30V-2000V | ± 3% |
| Испытание высокой емкости постоянного тока | 30-3000В | ± 3% |
| Испытание тока утечки переменного тока | 1μA-10mA | ± 3% |
| Испытание тока постоянного тока утечки | 0.1μA-5mA | ± 3% |
| Размеры (в мм) | 483*265*510 (1024P) | 483*183*510 (512P) |
| Максимальная масса (в кг) | 26 | 18 |
| Стандартная конфигурация | Руководство пользователя на U-диске, кабель питания, сетевой кабель, панель адаптера порта, испытательная линия, патрульная ручка. | |
| Факультативная конфигурация | Стандартное сопротивление изоляции, стандартное сопротивление проводимости, промышленный компьютер, настольный компьютер, монитор, мышь, клавиатура, динамик. | |
Отправьте запрос непосредственно нам